Alexandria****
Das Hotel Alexandria ist ein Ort, wo Eleganz mit Komfort und erstklassige Dienstleistungen.
Angebote Exklusive Wellness im antiken Stil, Gourmet-Erlebnisse im französischen Restaurant und Hotelclub mit der Atmosphäre der Ersten Republik.
Nach Login beim Concours d'Elegance Luhačovice 2026 erhalten Sie einen Rabattcode für die Buchung einer Unterkunft
Informationen zum Hotel Alexandria**** |
|||||||
| Entfernung vom Gemeindezentrum | 850 m | ||||||
| Entfernung von Alexandria | 0 m | ||||||
| Entfernung zu Garagen | 1300 m | ||||||
| Parken im Freien | 200 m | ||||||
| Parkhaus | 200 m | ||||||
| Speisen | Frühstück | im Hotel | |||||
| 7.30 – 10.00 | |||||||
| Abendessen | im Hotel | ||||||
| 17:30 – 20:30 Uhr | |||||||
| Zimmerausstattung | TV/SAT | Ja | |||||
| W-lan | Ja | ||||||
| Telefon | Ja | ||||||
| Minibar | Ja | ||||||
| Kaffeemaschine | nur in ausgewählten Zimmern | ||||||
| Wasserkocher | X | ||||||
| Kochnische* | X | ||||||
| sicher | Ja | ||||||
| Fön | Ja | ||||||
| Bademantel | Ja | ||||||
| Hotelpantoffeln | Ja | ||||||
| Klimaanlage | Räume mit der Bezeichnung K | ||||||
| Hoteldienstleistungen | Rezeption | Ja | |||||
| Internetecke | X | ||||||
| Lobbybar | Ja | ||||||
| Aufzug | Ja | ||||||
| Wellnesscenter | Schwimmbad | Ja | |||||
| Whirlpool | Ja | ||||||
| Außenwhirlpool | Ja | ||||||
| Trockener Kneippweg | X | ||||||
| Kneippweg | Ja | ||||||
| Sauna | Ja | ||||||
| Fitnesscenter | Ja | ||||||
Preisliste in EUR
| Kategorie | Zimmer (Anzahl der Betten/Anzahl der Personen im Zimmer) | Preis pro Zimmer für 4 Tage | Preis pro Person für 4 Tage |
| Vorgesetzter 1) | 2/2 | 980 | 490 |
| Superior K 1) | 2/2 | 1.012 | 506 |
| Lux K | 2/2 | 1.134 | 567 |
| Lux Plus K | 2/2 | 1.172 | 586 |
| Suite 1) | A2/2 | 1.294 | 647 |
| Vorgesetzter 1) | 2/1 | 876 | 876 |
| Superior K 1) | 2/1 | 908 | 908 |
| Lux K | 2/1 | 1.026 | 1.026 |
| Lux K | 1/1 | 668 | 668 |
| Lux Plus K | 1/1 | 1.068 | 1.068 |
| Suite 1) | A2/1 | 1.189 | 1.189 |
Preisliste in CZK
| Kategorie | Zimmer (Anzahl der Betten/Anzahl der Personen im Zimmer) | Preis pro Zimmer für 4 Tage | Preis pro Person für 4 Tage |
| Vorgesetzter 1) | 2/2 | 24.528 | 12.264 |
| Superior K 1) | 2/2 | 25.328 | 12.664 |
| Lux K | 2/2 | 28.336 | 14.168 |
| Lux Plus K | 2/2 | 29.328 | 14.664 |
| Suite 1) | A2/2 | 32.368 | 16.184 |
| Vorgesetzter 1) | 2/1 | 21.864 | 21.864 |
| Superior K 1) | 2/1 | 22.664 | 22.664 |
| Lux K | 2/1 | 25.672 | 25.672 |
| Lux K | 1/1 | 16.664 | 16.664 |
| Lux Plus K | 1/1 | 26.664 | 26.664 |
| Suite 1) | A2/1 | 29.704 | 29.704 |
Der Preis beinhaltet die Unterkunft mit Halbpension (Frühstück und Abendessen) und eine Kurtaxe für die Stadt Luhačovice.
Erläuterungen:
1) Badewanne
K – Klimaanlage
PLUS – Zimmer mit Balkon

