Alpská růže
Vila Alpská růže nabízí apartmány s nádherným výhledem do okolního parku, ideální pro ty, kteří hledají klidné a stylové ubytování. S možností vlastního stravování ve vybaveném kuchyňském koutě je ideální pro rodiny s dětmi nebo skupiny přátel. Nachází se v klidném lázeňském centru, přímo naproti hotelu Jurkovičův dům.
Po přihlášení na Concours d’Elegance Luhačovice 2026 obrdržíte slevový kód pro objednání ubytování
Informace o vile Alpská růže
| Vzdálenost od Společenského domu | 150 m | |
| Vzdálenost od Alexandria | 800 m | |
| Vzdálenost od garáží | 850 m | |
| Parkování venku | u vily | |
| Parkovací dům | x | |
| Stravování | snídaně | Společenský dům |
| 7.00-9.00 | ||
| večeře | Společenský dům | |
| 17.00-19.00 | ||
| Vybavení pokoje | TV/SAT | ano |
| Wi-Fi | ano | |
| telefon | ano | |
| minibar | x | |
| kávovar | ano | |
| varná konvice | ano | |
| kuchyňská kout* | ano | |
| sejf | ano | |
| fén | ano | |
| župan | x | |
| hotelové pantofle | x | |
| klimatizace | x | |
| Hotelové služby | recepce | Jurkovičův dům |
| internetový koutek | x | |
| lobby bar | x | |
| výtah | x | |
| Welness centrum | bazén | vstup 1x denně Jurkovičův dům |
| whirlpool | vstup 1x denně Jurkovičův dům | |
| venkovní whirlpool | x | |
| suchý Kneippův chodník | vstup 1x denně Jurkovičův dům | |
| Kneippův chodník | x | |
| sauna | vstup 1x denně Jurkovičův dům | |
| Fitness centrum | x | |
Ceník v EUR
| Kategorie | Pokoj (počet lůžek/ počet osob na pokoji) | Cena za pokoj na 4 dny | Cena za osobu na 4 dny |
| Komfort * 1) | 4/4 | 1 321 | 330 |
| Komfort Plus 1,4) | 2/2 | 699 | 349 |
| Apartmá 1,4) | A2/2 | 772 | 386 |
| Apartmá 1,4) | A2/1 | 703 | 703 |
| Komfort Plus 1,4) | 2/1 | 629 | 629 |
| Komfort * 1) | 4/1 | 1 113 | 1 113 |
Ceník v CZK
| Kategorie | Pokoj (počet lůžek/ počet osob na pokoji) | Cena za pokoj na 4 dny | Cena za osobu na 4 dny |
| Komfort * 1) | 4/4 | 32 992 | 8 248 |
| Komfort Plus 1,4) | 2/2 | 17 456 | 8 728 |
| Apartmá 1,4) | A2/2 | 19 280 | 9 640 |
| Komfort Plus 1,4) | 2/1 | 15 720 | 15 720 |
| Apartmá 1,4) | A2/1 | 17 544 | 17 544 |
| Komfort * 1) | 4/1 | 27 784 | 27 784 |
Cena zahrnuje ubytování s polopenzí (snídaně a večeře) a pobytový poplatek městu Luhačovice.
Vysvětlivky:
1) vana
4) obývací pokoj s možností přistýlky (rozkládací pohovka)
* dva oddělené 2lůžkové pokoje (možnost ubytování pro 4 osoby), společné příslušenství pro oba pokoje
PLUS – pokoje s balkonem

